上海金汇航空票务中心
首    页
国内机票 国际机票 学生特价 机票常识 自定行程 在线留言 联系我们
出发城市:
航班查询:
到达城市:
目的地 机场 航空公司 出发时间 到达时间 航班号 机型 每周航班 全价 特价 预定
北京 浦东机场 国际航空 08:35 10:25 CA1858 733 每日 1130元 570元
北京 浦东机场 上海航空 08:40 10:40 FM115 757 每日 1130元 570元
北京 浦东机场 国际航空 08:55 10:50 CA1590 300 每日 1130元 570元
北京 浦东机场 东方航空 09:00 10:55 MU5199 300 每日 1130元 570元
北京 虹桥机场 东方航空 10:00 11:50 MU5105 320 每日 1130元 570元
北京 虹桥机场 东方航空 11:00 13:10 MU5107 300 每日(限来回) 1130元 570元
北京 虹桥机场 海南航空 11:30 13:30 HU7606 737 每日 1130元 790元
北京 虹桥机场 国际航空 11:30 13:30 CA1502 320 每日(限来回) 1130元 570元
北京 虹桥机场 东方航空 12:00 13:55 MU5109 300 每日 1130元 570元
北京 虹桥机场 东方航空 13:00 14:55 MU5111 320 每日 1130元 570元
北京 浦东机场 国际航空 13:05 15:05 CA1936 320 每日 1130元 570元
北京 虹桥机场 东方航空 14:00 16:15 MU5113 320 每日 1130元 570元
北京 虹桥机场 国际航空 14:45 16:40 CA1558 777 每日 1130元 570元
北京 虹桥机场 东方航空 15:00 17:00 MU5115 320 每日 1130元 900元
北京 虹桥机场 国际航空 16:30 18:30 CA1518 767 每日 1130元 900元
北京 虹桥机场 海南航空 17:45 19:45 HU7602 733 124567 1130元 790元
北京 浦东机场 国际航空 17:55 19:55 CA1950 320 234567 1130元 450元
北京 虹桥机场 东方航空 19:00 21:00 MU5123 319 2345 1130元 900元
北京 浦东机场 上海航空 19:35 21:30 FM9111 757 每日 1130元 570元
北京 虹桥机场 海南航空 19:40 21:50 HU7604 733 每日 1130元 900元
北京 浦东机场 国际航空 19:40 21:40 CA156 320 12456 1130元 900元
北京 浦东机场 东方航空 20:20 22:00 MU586 320 2357 1130元 790元
北京 浦东机场 国际航空 21:00 22:50 CA176 777 123467 1130元 790元
北京 虹桥机场 东方航空 任意 任意 737 每日 1130元 450元起
长春 浦东机场 上海航空 12:25 14:40 FM671 738 123457 1600元 1120元
长春 浦东机场 南方航空 17:25 21:00 CZ6542 321 每日 1600元 1120元
长春 浦东机场 南方航空 19:15 21:40 CZ6548 MA6 236 1600元 1120元
长沙 虹桥机场 上海航空 08:45 10:25 FM391 738 34567(限来回) 890元 450元
长沙 虹桥机场 上海航空 09: 20 11: 00 FM391 737 每日(限来回) 890元 450元
长沙 虹桥机场 南方航空 15: 20 16: 50 CZ3868 737 每日(限来回) 890元 450元

8 9 7[ 2 3 4 5 6 7 8  ]8 :   当前第 1

版权所有:上海金汇  © 2006  联系电话: 021-51029940 51029946 传真:51275734  手机:13391009750